Pl Stnr Name Jg Verein Kat Zeit
Bahn 10 (12) 1.5 km 10 Hm 7 P
1 217 Sonja Struckmann 98 Brswg.MTV Braunschweig off.kz 13:13
2 82 Florian Bräunig 00 --- ohne Verein H -10 14:17
3 84 Matti Bruns 01 MTK Bad Harzburg H -10 16:13
4 216 Jan Ehrhardt 99 WSV Braunlage off.kz 17:18
5 81 Thorge Alt 00 TSV Worpswede H -10 17:21
6 219 Sonja Bräunig 72 --- ohne Verein off.kz 18:29
7 4 Bente Wendler 01 SV Wiss. Quedlinburg D -10 27:40
8 220 Karen Ulbrich TG Münden off.kz 30:22
9 218 Robin von Gaza 91 OLV Uslar off.kz 53:42
10 83 Anton Knoll 04 Bielef. TG Bielefeld H -10 1:23:20
3 Solia Stamer 00 MTK Bad Harzburg D -10 N Ang
80 Nilas Stamer MTK Bad Harzburg H -10 N Ang
Bahn 9 (15) 1.9 km 20 Hm 10 P
1 91 Felix Drese 98 OLV Uslar H -12 20:14
2 93 Arne Schliebener 98 OLV Uslar H -12 20:27
3 90 Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage H -12 24:15
4 96 Max Sonneborn 98 TSV Worpswede H -12 30:48
5 7 Karola Schmidt 98 TG Münden D -12 31:21
6 95 Niclas Denecke 98 WSV Braunlage H -12 34:54
7 87 Sven Behling 99 USC Magdeburg H -12 36:34
8 94 Lennard Mai 98 TSV Worpswede H -12 39:03
9 9 Insa Bersuck 98 Bielef. TG Bielefeld D -12 40:05
10 8 Johanna Gamenik 00 WSV Braunlage D -12 44:00
11 89 Arne Strauß 99 OLV Uslar H -12 58:56
12 88 Leo Sonneborn 98 TSV Worpswede H -12 1:15:26
13 92 Jonas Bräunig 98 --- ohne Verein H -12 1:16:14
73 Hanne-Lore Bruns 35 MTK Bad Harzburg D 70- Fehlst
AK 10 Deborah Denecke 97 WSV Braunlage D -12 48:23
Bahn 8 (16) 2.5 km 25 Hm 12 P
1 11 Karolin Kühnhold 98 WSV Braunlage D -14 19:37
2 104 Sebastian Fleiß 96 TOLF Berlin H -14 20:11
3 100 Magnus Struckmann 96 Brswg.MTV Braunschweig H -14 20:19
4 102 Ole Hennseler 98 MTV Seesen H -14 21:52
5 101 Fabian Ulbrich 97 TG Münden H -14 24:55
6 15 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen D -14 27:40
7 17 Henriette Käding 97 TOLF Berlin D -14 29:20
8 13 Annika Strauß 97 OLV Uslar D -14 33:49
9 105 Till Finkenstädt 97 OLV Uslar H -14 34:43
10 99 Miká Lenz 96 TG Münden H -14 37:45
11 66 Uta Breckle 40 Bielef. TG Bielefeld D 65- 38:53
12 103 Jonas Dresel 97 SC Klecken H -14 40:31
13 221 Ulrich Proksch - vereinslos off.mi 55:49
14 68 Helga Blöcher 37 TV Eichen D 65- 1:00:16
70 Trudi Jahn 43 Brswg.MTV Braunschweig D 65- Fehlst
69 Ingrid Dahme 38 RSV Hannover D 65- N Ang
Bahn 7 (16) 2.7 km 30 Hm 13 P
1 197 Dieter Conrad 44 SV Wiss. Quedlinburg H 65- 23:13
2 60 Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau D 55- 26:36
3 202 Eberhard Höfer 39 ASG Teuteburger Wald H 70- 27:51
4 198 Bernd Bornewasser 45 SSV Langenhagen H 65- 27:54
5 196 Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar H 65- 29:31
6 200 Harald Müller SV Wiss. Quedlinburg H 70- 31:59
7 203 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide H 70- 32:22
8 64 Birgitt Michel 44 TV Jahn Wolfsburg D 60- 35:22
9 65 Irmela Bergt 47 TSV Fischerhude-Quelkhorn D 60- 35:39
10 195 Albrecht Bergt 43 TSV Fischerhude-Quelkhorn H 65- 35:56
11 207 Hans-Georg Dahme 33 RSV Hannover H 70- 40:24
12 199 Reinhard Jahn 42 Brswg.MTV Braunschweig H 65- 41:11
13 204 Dieter Brockfeld 35 Osnabr.TB Osnabrück H 70- 1:00:06
14 205 Werner Hasse 30 TK Hannover H 70- 1:08:01
61 Antje Sobczak 54 MTV Soltau D 55- Fehlst
206 Klaus Romberg 35 Osnabr.TB Osnabrück H 70- Fehlst
Bahn 6 (24) 3.1 km 35 Hm 13 P
1 191 Nikolaus Risch 49 ASG Teuteburger Wald H 60- 23:53
2 22 Annkathrin Greiner 94 MTK Bad Harzburg D -16 26:47
3 19 Anna Wendt SC Helsa D -16 27:43
4 190 Gerhard Niederland 49 TSV Schloß Ricklingen H 60- 27:55
5 189 Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau H 60- 28:20
6 56 Gunda Bohnens 57 TG Münden D 50- 28:44
7 21 Birte Strauß 95 OLV Uslar D -16 29:46
8 52 Barbara Dresel 62 SC Klecken D 45- 30:43
9 183 Winfried Rode SC Helsa H 60- 31:32
10 53 Liisa Rihko-Struckmann 64 Brswg.MTV Braunschweig D 45- 31:33
11 188 Rainer Pieper 50 SSV Langenhagen H 60- 31:37
11 187 Wilhelm Holz 50 OLV Uslar H 60- 31:37
13 78 Katharina Schmidt 90 TG Münden D 19K 31:50
14 20 Jelena Topp 95 TSV Worpswede D -16 32:47
15 185 Günter Gohde 39 TK Hannover H 60- 33:06
16 51 Ulrike Korff 63 SC Achmer D 45- 33:52
17 57 Ulrike Friedrichs 59 MTV Seesen D 50- 34:18
18 184 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen H 60- 35:51
19 77 Ina Conrad 79 SV Wiss. Quedlinburg D 19K 36:49
20 18 Susanne Otto 96 ESV Lok Magdeburg D -16 38:57
21 76 Karen Much 91 OLV Uslar D 19K 39:18
22 192 John Walsh 47 - ohne Verein H 60- 43:06
23 55 Helga Wendt SC Helsa D 50- 45:13
24 23 Johanna Drese 95 OLV Uslar D -16 49:27
Bahn 5 (25) 3.7 km 40 Hm 12 P
1 179 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover H 55- 27:42
2 177 Reinhard In der Stroth 51 Osnabr.TB Osnabrück H 55- 28:38
3 213 Daniel Teubner 84 TK Hannover H 19K 29:06
4 180 Wolfgang Krause 52 SV Wiss. Quedlinburg H 55- 29:43
5 46 Evi Drese 70 OLV Uslar D 40- 30:55
6 48 Heidrun Finke 57 OLV Uslar D 40- 32:10
7 176 Detlef Much 53 OLV Uslar H 55- 34:35
8 24 Laura Finkenstädt 92 OLV Uslar D -18 36:00
9 178 Bernd Wollenberg 48 TOLF Berlin H 55- 36:17
10 174 Detlev Friedrichs 51 MTV Seesen H 55- 37:23
11 39 Michaela Hindersmann 72 TSV Malente D 35- 38:47
12 172 Doron Kissinger 53 UNI Tel Aviv H 55- 42:42
13 41 Silke Napp 71 Brswg.MTV Braunschweig D 35- 43:41
14 37 Ulrike Breckle 72 Bielef. TG Bielefeld D 35- 44:44
14 210 Jessica Drese 93 OLV Uslar D -18 44:44
16 40 Caroline Knoll 72 Bielef. TG Bielefeld D 35- 46:00
17 212 Ralf Döblitz 67 Brswg.MTV Braunschweig H 19K 46:31
18 26 Rieke Bruns 92 MTK Bad Harzburg D -18 47:42
19 38 Joanna Michalkiewicz 71 -- ohne Verein D 35- 54:28
20 47 Kirsten Käding 67 TOLF Berlin D 40- 55:49
21 44 Regine Klander-Strauß 66 OLV Uslar D 40- 57:50
22 181 Uwe Schneider 53 RSV Hannover H 55- 1:26:02
42 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar D 40- Fehlst
173 Udo Sobczak 55 MTV Soltau H 55- N Ang
175 Harald Jacobi 51 SSV Langenhagen H 55- N Ang
Bahn 4 (14) 4.0 km 80 Hm 14 P
1 111 Jan Felix Topp 94 TSV Worpswede H -16 26:32
2 223 Lukas Hursie USC Magdeburg H -16 31:12
3 112 Mark Otto 96 TOLF Berlin H -16 31:49
4 166 Sergej sen. Sonnenberg 56 Osnabr.TB Osnabrück H 50- 33:09
5 169 Stephan Schliebener 59 OLV Uslar H 50- 33:43
6 107 Jonas Hursie USC Magdeburg H -16 34:35
7 109 Lukas Teller 94 TSV Worpswede H -16 34:55
8 168 Uwe Dresel 57 SC Klecken H 50- 35:23
9 110 Jan Schliebener 95 OLV Uslar H -16 36:16
10 165 Rochus Souan 56 Ski Klub Hildesheim H 50- 40:37
11 114 Malte Finkenstädt 94 OLV Uslar H -16 44:16
12 113 Kilian Lilje 95 TSV Worpswede H -16 52:13
13 167 Günter Blöcher 40 TV Eichen H 50- 1:01:54
14 108 Lukas Bersuck 95 Bielef. TG Bielefeld H -16 1:22:41
Bahn 3 (19) 4.8 km 70 Hm 15 P
1 158 Henning Bruns 61 MTK Bad Harzburg H 45- 36:31
2 29 Anke von Gaza 71 OLV Uslar D 19L 38:01
3 162 Frank Steiner 64 Brswg.MTV Braunschweig H 45- 39:22
4 34 Ivana Knaupova 78 Brswg.MTV Braunschweig D 19L 40:19
5 161 Dirk Strauß 65 OLV Uslar H 45- 41:38
6 157 Werner Drese 61 OLV Uslar H 45- 41:41
7 33 Marie Winkler 89 USV Jena D 19L 41:46
8 31 Katerina Wollmerstädt 76 TOLF Berlin D 19L 44:30
9 150 Thomas Binsch 62 OLG Südheide H 45- 44:43
10 153 Frank Leppla 64 TV Alsbach H 45- 45:17
11 160 Gottfried Labuhn 65 MTV Seesen H 45- 47:09
12 152 Uli Bandt 61 TSV Worpswede H 45- 49:14
13 159 Luis Moreton 64 TK Hannover H 45- 54:12
14 30 Claudia Graber 81 MTK Bad Harzburg D 19L 1:03:47
15 155 Dieter Wehrhöfer-Bersuck 61 Bielef. TG Bielefeld H 45- 1:04:42
16 156 Thomas Görtelmeyer 65 RSV Hannover H 45- 1:13:00
154 Bernd Käding 64 TOLF Berlin H 45- N Ang
32 Esther Stamer 75 MTK Bad Harzburg D 19L N Ang
151 Frank Kowalewski 62 OLV Uslar H 45- N Ang
Bahn 2 (13) 5.5 km 125 Hm 16 P
1 141 Radoslav Dochev 63 OLV Steinberg H 40- 35:23
2 119 Markus Dresel 92 SC Klecken H -18 40:31
3 146 Göran Wendler 66 SV Wiss. Quedlinburg H 40- 41:18
4 147 Thilo Bruns 68 MTK Bad Harzburg H 40- 46:35
5 117 Lennart Weckeck 92 SC Klecken H -18 48:09
6 137 Thies Knoll 74 Bielef. TG Bielefeld H 35- 48:23
7 144 Carsten Behling 68 USC Magdeburg H 40- 51:24
8 136 Christoph Napp 72 Brswg.MTV Braunschweig H 35- 59:51
9 115 Patrick Dresel 92 SC Klecken H -18 1:01:27
10 139 Thomas Hilker 70 Bielef. TG Bielefeld H 35- 1:23:30
145 André Kwiatkowski 69 MTK Bad Harzburg H 40- N Ang
143 Wilf Holloway 47 MTK Bad Harzburg H 40- N Ang
AK 186 Heinz Friedrich Pape OL-Team Lippe H -18 58:12
Bahn 1 (14) 6.1 km 135 Hm 20 P
1 120 Bjarne Friedrichs 90 MTV Seesen H 19L 32:16
2 126 Christoph Hofmeister 84 MTK Bad Harzburg H 19L 38:24
3 131 Eike Bruns 75 MTK Bad Harzburg H 19L 41:27
4 130 Rolf Breckle 71 Bielef. TG Bielefeld H 19L 43:53
5 132 Thomas Tröße 84 SV TU Ilmenau H 19L 45:42
5 133 Jens Struckmann 66 Brswg.MTV Braunschweig H 19L 45:42
7 124 Christian Gatzemeier 76 MTK Bad Harzburg H 19L 46:33
8 125 Horst von Gaza 59 OLV Uslar H 19L 46:56
9 134 Carsten Bohnens 87 TG Münden H 19L 51:44
10 127 Jan Voigt 73 TV Alsbach H 19L 52:26
11 121 Jan Knaup 77 Brswg.MTV Braunschweig H 19L 57:53
12 128 Tomas Ehler 81 TOLF Berlin H 19L 1:07:15
135 Anton Kukhtin 85 TK Hannover H 19L N Ang
129 Joachim Stamer 72 MTK Bad Harzburg H 19L N Ang