Stnr Chip Name Jg Verein Start
Damen -10 (4) 1.5 km 10 Hm 7 P
1 Vakant ---- vakant 10:30
2 Vakant ---- vakant 10:34
3 7456 Stamer, Solia 00 MTK Bad Harzburg 10:38
4 500572 Wendler, Bente 01 SV Wiss. Quedlinburg 10:42
Damen -12 (6) 1.9 km 20 Hm 10 P
5 Vakant ---- vakant 11:20
6 Vakant ---- vakant 11:24
7 236513 Schmidt, Karola 98 TG Münden 11:28
8 434622 Gamenik, Johanna 00 WSV Braunlage 11:32
9 224371 Bersuck, Insa 98 Bielef. TG Bielefeld 11:36
10 300738 AK Denecke, Deborah 97 WSV Braunlage 11:40
Damen -14 (7) 2.5 km 25 Hm 12 P
11 236492 Kühnhold, Karolin 98 WSV Braunlage 10:31
12 Vakant ---- vakant 10:34
13 300933 Strauß, Annika 97 OLV Uslar 10:37
14 Vakant ---- vakant 10:40
15 236491 Friedrichs, Birte 98 MTV Seesen 10:43
16 996428 Otto, Susanne 96 ESV Lok Magdeburg 10:46
17 339007 Käding, Henriette 97 TOLF Berlin 10:49
Damen -16 (6) 3.1 km 35 Hm 13 P
18 Vakant ---- vakant 10:30
19 951130 Wendt, Anna SC Helsa 10:33
20 337602 Topp, Jelena 95 TSV Worpswede 10:36
21 951207 Strauß, Birte 95 OLV Uslar 10:39
22 505126 Greiner, Annkathrin 94 MTK Bad Harzburg 10:42
23 211554 Drese, Johanna 95 OLV Uslar 10:45
Damen -18 (3) 3.7 km 40 Hm 12 P
24 Vakant ---- vakant 11:29
25 Vakant ---- vakant 11:32
26 1706 Bruns, Rieke 92 MTK Bad Harzburg 11:35
Damen 19 Lang/Elit 4.8 km 70 Hm 15 P
27 Vakant ---- vakant 11:33
28 Vakant ---- vakant 11:37
29 1720 von Gaza, Anke 71 OLV Uslar 11:41
30 1408 Graber, Claudia 81 MTK Bad Harzburg 11:45
31 5004 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 11:49
32 503361 Stamer, Esther 75 MTK Bad Harzburg 11:53
33 500299 Winkler, Marie 89 USV Jena 11:57
34 780209 Knaupova, Ivana 78 Brswg.MTV Braunschweig 12:01
Damen 35- (7) 3.7 km 40 Hm 12 P
35 Vakant ---- vakant 11:50
36 Vakant ---- vakant 11:53
37 2562 Breckle, Ulrike 72 Bielef. TG Bielefeld 11:56
38 435214 Michalkiewicz, Joanna 71 -- ohne Verein 11:59
39 7483 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 12:02
40 2524 Knoll, Caroline 72 Bielef. TG Bielefeld 12:05
41 6034 Napp, Silke 71 Brswg.MTV Braunschweig 12:08
Damen 40- (7) 3.7 km 40 Hm 12 P
42 2701 Finkenstädt, Andrea 67 OLV Uslar 10:32
43 Vakant ---- vakant 10:35
44 361260 Klander-Strauß, Regine 66 OLV Uslar 10:38
45 Vakant ---- vakant 10:41
46 2707 Drese, Evi 70 OLV Uslar 10:44
47 339008 Käding, Kirsten 67 TOLF Berlin 10:47
48 570909 Finke, Heidrun 57 OLV Uslar 10:50
Damen 45- (5) 3.1 km 35 Hm 13 P
49 Vakant ---- vakant 11:48
50 Vakant ---- vakant 11:51
51 2563 Korff, Ulrike 63 SC Achmer 11:54
52 2812 Dresel, Barbara 62 SC Klecken 11:57
53 1823 Rihko-Struckmann, Liisa 64 Brswg.MTV Braunschweig 12:00
Damen 50- (4) 3.1 km 35 Hm 13 P
54 Vakant ---- vakant 10:48
55 601805 Wendt, Helga SC Helsa 10:51
56 219443 Bohnens, Gunda 57 TG Münden 10:54
57 1742 Friedrichs, Ulrike 59 MTV Seesen 10:57
Damen 55- (4) 2.7 km 30 Hm 13 P
58 Vakant ---- vakant 10:58
59 Vakant ---- vakant 11:02
60 540205 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 11:06
61 1561 Sobczak, Antje 54 MTV Soltau 11:10
Damen 60- (4) 2.7 km 30 Hm 13 P
62 Vakant ---- vakant 11:14
63 Vakant ---- vakant 11:18
64 6384 Michel, Birgitt 44 TV Jahn Wolfsburg 11:22
65 2717 Bergt, Irmela 47 TSV Fischerhude-Quelkhorn 11:26
Damen 65- (5) 2.5 km 25 Hm 12 P
66 Vakant ---- vakant 11:25
67 Vakant ---- vakant 11:28
68 6051 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 11:31
69 336073 Dahme, Ingrid 38 RSV Hannover 11:34
70 1852 Jahn, Trudi 43 Brswg.MTV Braunschweig 11:37
Damen 70- (3) 1.9 km 20 Hm 10 P
71 Vakant ---- vakant 11:44
72 Vakant ---- vakant 11:48
73 2472 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg 11:52
Damen 19 kurz (5) 3.1 km 35 Hm 13 P
74 Vakant ---- vakant 11:00
75 Vakant ---- vakant 11:03
76 236013 Much, Karen 91 OLV Uslar 11:06
77 6573 Conrad, Ina 79 SV Wiss. Quedlinburg 11:09
78 2448 Schmidt, Katharina 90 TG Münden 11:12
Herren -10 (6) 1.5 km 10 Hm 7 P
79 Vakant ---- vakant 10:46
80 Vakant ---- vakant 10:50
81 337608 Alt, Thorge 00 TSV Worpswede 10:54
82 434621 Bräunig, Florian 00 --- ohne Verein 10:58
83 6276 Knoll, Anton 04 Bielef. TG Bielefeld 11:02
84 2835 Bruns, Matti 01 MTK Bad Harzburg 11:06
Herren -12 (12) 1.9 km 20 Hm 10 P
85 Vakant ---- vakant 10:32
86 Vakant ---- vakant 10:36
87 422693 Behling, Sven 99 USC Magdeburg 10:40
88 337605 Sonneborn, Leo 98 TSV Worpswede 10:44
89 6083 Strauß, Arne 99 OLV Uslar 10:48
90 434629 Denecke, Gerrit 98 WSV Braunlage 10:52
91 434899 Drese, Felix 98 OLV Uslar 10:56
92 434628 Bräunig, Jonas 98 --- ohne Verein 11:00
93 980917 Schliebener, Arne 98 OLV Uslar 11:04
94 337607 Mai, Lennard 98 TSV Worpswede 11:08
95 434626 Denecke, Niclas 98 WSV Braunlage 11:12
96 337606 Sonneborn, Max 98 TSV Worpswede 11:16
Herren -14 (9) 2.5 km 25 Hm 12 P
97 Vakant ---- vakant 10:58
98 Vakant ---- vakant 11:01
99 440459 Lenz, Miká 96 TG Münden 11:04
100 1817 Struckmann, Magnus 96 Brswg.MTV Braunschweig 11:07
101 236068 Ulbrich, Fabian 97 TG Münden 11:10
102 2677 Hennseler, Ole 98 MTV Seesen 11:13
103 249988 Dresel, Jonas 97 SC Klecken 11:16
104 5006 Fleiß, Sebastian 96 TOLF Berlin 11:19
105 970917 Finkenstädt, Till 97 OLV Uslar 11:22
Herren -16 (9) 4.0 km 80 Hm 14 P
106 Vakant ---- vakant 10:32
107 Vakant ---- vakant 10:37
108 4819 Bersuck, Lukas 95 Bielef. TG Bielefeld 10:42
109 211400 Teller, Lukas 94 TSV Worpswede 10:47
110 951016 Schliebener, Jan 95 OLV Uslar 10:52
111 337601 Topp, Jan Felix 94 TSV Worpswede 10:57
112 5017 Otto, Mark 96 TOLF Berlin 11:02
113 950817 Lilje, Kilian 95 TSV Worpswede 11:07
114 236501 Finkenstädt, Malte 94 OLV Uslar 11:12
Herren -18 (5) 5.5 km 125 Hm 16 P
115 406330 Dresel, Patrick 92 SC Klecken 10:56
116 Vakant ---- vakant 11:01
117 886515 Weckeck, Lennart 92 SC Klecken 11:06
118 Vakant ---- vakant 11:11
119 502914 Dresel, Markus 92 SC Klecken 11:16
Herren 19 Lang/Eli 6.1 km 135 Hm 20 P
120 902806 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 10:30
121 771101 Knaup, Jan 77 Brswg.MTV Braunschweig 10:35
122 Vakant ---- vakant 10:40
123 Vakant ---- vakant 10:45
124 902441 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg 10:50
125 7592 von Gaza, Horst 59 OLV Uslar 10:55
126 997890 Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg 11:00
127 730410 Voigt, Jan 73 TV Alsbach 11:05
128 339016 Ehler, Tomas 81 TOLF Berlin 11:10
129 720412 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg 11:15
130 992504 Breckle, Rolf 71 Bielef. TG Bielefeld 11:20
131 500780 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 11:25
132 5184 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 11:30
133 501916 Struckmann, Jens 66 Brswg.MTV Braunschweig 11:35
134 2756 Bohnens, Carsten 87 TG Münden 11:40
135 6382 Kukhtin, Anton 85 TK Hannover 11:45
Herren 35- (5) 5.5 km 125 Hm 16 P
136 236008 Napp, Christoph 72 Brswg.MTV Braunschweig 10:31
137 300921 Knoll, Thies 74 Bielef. TG Bielefeld 10:36
138 Vakant ---- vakant 10:41
139 2575 Hilker, Thomas 70 Bielef. TG Bielefeld 10:46
140 Vakant ---- vakant 10:51
Herren 40- (7) 5.5 km 125 Hm 16 P
141 Vakant ---- vakant 11:21
142 Vakant ---- vakant 11:26
143 6282 Holloway, Wilf 47 MTK Bad Harzburg 11:31
144 336142 Behling, Carsten 68 USC Magdeburg 11:36
145 501949 Kwiatkowski, André 69 MTK Bad Harzburg 11:41
146 666333 Wendler, Göran 66 SV Wiss. Quedlinburg 11:46
147 503352 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 11:51
Herren 45- (15) 4.8 km 70 Hm 15 P
148 Vakant ---- vakant 10:33
149 Vakant ---- vakant 10:37
150 620204 Binsch, Thomas 62 OLG Südheide 10:41
151 219322 Kowalewski, Frank 62 OLV Uslar 10:45
152 219320 Bandt, Uli 61 TSV Worpswede 10:49
153 886502 Leppla, Frank 64 TV Alsbach 10:53
154 339006 Käding, Bernd 64 TOLF Berlin 10:57
155 224372 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter 61 Bielef. TG Bielefeld 11:01
156 7499 Görtelmeyer, Thomas 65 RSV Hannover 11:05
157 611027 Drese, Werner 61 OLV Uslar 11:09
158 2572 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 11:13
159 412624 Moreton, Luis 64 TK Hannover 11:17
160 2705 Labuhn, Gottfried 65 MTV Seesen 11:21
161 303979 Strauß, Dirk 65 OLV Uslar 11:25
162 1856 Steiner, Frank 64 Brswg.MTV Braunschweig 11:29
Herren 50- (7) 4.0 km 80 Hm 14 P
163 Vakant ---- vakant 11:27
164 Vakant ---- vakant 11:32
165 1810 Souan, Rochus 56 Ski Klub Hildesheim 11:37
166 6377 Sonnenberg, Sergej sen. 56 Osnabr.TB Osnabrück 11:42
167 6260 Blöcher, Günter 40 TV Eichen 11:47
168 2811 Dresel, Uwe 57 SC Klecken 11:52
169 590926 Schliebener, Stephan 59 OLV Uslar 11:57
Herren 55- (12) 3.7 km 40 Hm 12 P
170 Vakant ---- vakant 10:53
171 Vakant ---- vakant 10:56
172 339002 Kissinger, Doron 53 UNI Tel Aviv 10:59
173 1563 Sobczak, Udo 55 MTV Soltau 11:02
174 2434 Friedrichs, Detlev 51 MTV Seesen 11:05
175 7457 Jacobi, Harald 51 SSV Langenhagen 11:08
176 6097 Much, Detlef 53 OLV Uslar 11:11
177 6555 In der Stroth, Reinhard 51 Osnabr.TB Osnabrück 11:14
178 5005 Wollenberg, Bernd 48 TOLF Berlin 11:17
179 886504 Jübermann, Erhard 53 RSV Hannover 11:20
180 6571 Krause, Wolfgang 52 SV Wiss. Quedlinburg 11:23
181 6045 Schneider, Uwe 53 RSV Hannover 11:26
Herren 60- (11) 3.1 km 35 Hm 13 P
182 Vakant ---- vakant 11:15
183 6525 Rode, Winfried SC Helsa 11:18
184 2732 Niescken, Karlheinz 46 SSV Langenhagen 11:21
185 410410 Gohde, Günter 39 TK Hannover 11:24
186 1575 Pape, Heinz Friedrich OL-Team Lippe 11:27
187 2583 Holz, Wilhelm 50 OLV Uslar 11:30
188 1779 Pieper, Rainer 50 SSV Langenhagen 11:33
189 5200 Tröße, Lutz 50 SV TU Ilmenau 11:36
190 6618 Niederland, Gerhard 49 TSV Schloß Ricklingen 11:39
191 555007 Risch, Nikolaus 49 ASG Teuteburger Wald 11:42
192 434624 Walsh, John 47 - ohne Verein 11:45
Herren 65- (7) 2.7 km 30 Hm 13 P
193 Vakant ---- vakant 10:30
194 Vakant ---- vakant 10:34
195 59095 Bergt, Albrecht 43 TSV Fischerhude-Quelkhorn 10:38
196 997921 Finkenstädt, Frank 43 OLV Uslar 10:42
197 1903 Conrad, Dieter 44 SV Wiss. Quedlinburg 10:46
198 1716 Bornewasser, Bernd 45 SSV Langenhagen 10:50
199 1814 Jahn, Reinhard 42 Brswg.MTV Braunschweig 10:54
Herren 70- (8) 2.7 km 30 Hm 13 P
200 Vakant ---- vakant 11:30
201 Vakant ---- vakant 11:34
202 555011 Höfer, Eberhard 39 ASG Teuteburger Wald 11:38
203 930625 Binsch, Karl-Heinz 39 OLG Südheide 11:42
204 5155 Brockfeld, Dieter 35 Osnabr.TB Osnabrück 11:46
205 997930 Hasse, Werner 30 TK Hannover 11:50
206 2629 Romberg, Klaus 35 Osnabr.TB Osnabrück 11:54
207 6071 Dahme, Hans-Georg 33 RSV Hannover 11:58
Herren 75- (2) 2.5 km 25 Hm 12 P
208 Vakant ---- vakant 10:52
209 Vakant ---- vakant 10:55
Herren 19 kurz (4 3.7 km 40 Hm 12 P
210 Vakant ---- vakant 11:38
211 Vakant ---- vakant 11:41
212 1701 Döblitz, Ralf 67 Brswg.MTV Braunschweig 11:44
213 7582 Teubner, Daniel 84 TK Hannover 11:47
offen kurz-leicht 1.5 km 10 Hm 7 P
214 Vakant ---- vakant 11:10
215 Vakant ---- vakant 11:14
216 300737 Ehrhardt, Jan 99 WSV Braunlage 11:18
217 1870 Struckmann, Sonja 98 Brswg.MTV Braunschweig 11:22
218 300603 von Gaza, Robin 91 OLV Uslar 11:26
219 434623 Bräunig, Sonja 72 --- ohne Verein 11:30
220 440403 Ulbrich, Karen TG Münden 11:34
offen mittel (2) 2.5 km 25 Hm 12 P
221 Vakant ---- vakant 11:40
222 Vakant ---- vakant 11:43
offen lang (2) 4.0 km 80 Hm 14 P
223 Vakant ---- vakant 11:17
224 Vakant ---- vakant 11:22